Gewerbegrundstücke Zentrum Schulzendorf
Seiteninhalt
Allgemeine Informationen
| ID des Gewerbegebietes | durch RWFG |
| Bezeichnung | Gewerbegrundstücke Zentrum Schulzendorf |
| Region | Gemeinde: Schulzendorf Landkreis: Dahme-Spreewald Planregion |
| Gewerbegebiet | Ja |
| Wann wurde es fertiggestellt | 1992 |
| Industriegebiet | Nein |
| Sondergebiet | Kerngebietsausweisung im B-Plan |
| Ansprechpartner | Regionale WFG Dahme-Spreewald mbH Herr Dipl. Oek. Gerhard Janßen Freiheitstraße 120 15745 Wildau Tel.: 03375/5238-0 Fax: 03375/52 38-44 |
| Betreiber und Eigentümer | Privateigentum |
| Firmen | EDEKA ALDI KIK Mittelbrandenburgische Sparkasse Schlecker Drogerie Apotheke Rathaus der Gemeinde |
Ansprechpartner
| Ansprechpartner | K.O.O.P Beteiligungs- und Anlage-Gesellschaft mbH Rauchstraße 11 10787 Berlin Tel.: 030/2647050 Fax: 030/2627004 |
Fläche
| Bruttofläche des Gewgeb. | 30.000 ha |
| Nettofläche des Gewgeb. | 20.730 |
| veräußerbare Nettofläche | 30.000 |
| Belegungsgrad der Fläche | 0% |
| Parzellengröße | ab 1000m² teilbar |
| Beschreibung der Fläche | Bebauungsplan "Zentrum Schulzendorf": GRZ 0,5 - 0,6, zulässige Höhe der Bebauung max. 13,5 |
Erschließung
| Trinkwasser | Ja |
| Abwasser | Ja |
| TW/AB Anbieter (Medienträger) |
DNWAB Dahme-Nuthe Wasser- Abwasserbetriebsgesellschaft mbH |
| Gas | Ja |
| Gas Anbieter (Medienträger) |
EWE Aktiengesellschaft |
| Strom | Ja |
| Energie Anbeiter (Medienträger) |
eon-e.dis AG |
| Telekom | Ja |
| Straße | Ja |
Entfernungen
| Bundesstrasse | B179 - 3 km |
| Autobahn | A10/A113 - 3 km, A10 - 9 km |
| Bahnhof | Bahnhof Eichwalde - 2,5 km |
| Binnenhafen | Königs Wusterhausen - 10 km |
| Flughafen Tegel | 52 km |
| Flughafen Schönefeld | 5 km |
| Flughafen Tempelhof | k.A. |
| Entf. Berlin | Zentrum 30 km |
| Entf. Dresden | 172 km |
| Entf. Leipzig | 142 km |
| Entf. Frankfurt/Oder | 79 km |
Weitere Informationen
Ansprechpartner: Herr Dipl. Oek. Gerhard Janßen
Tel.: 03375/5238-0
E-Mail: janssen(at)wfg-lds.de
Kontaktformular
Links-Intern:
zurück
Flächenangebot
Immobiliendaten
Verlagerungen
Neuansiedlungen
Standortprofile




