Gewerbegebiet "Am Stieg" Freiwalde
Seiteninhalt
Allgemeine Informationen
| ID des Gewerbegebietes | 5 |
| Bezeichnung | Gewerbegebiet "Am Stieg" Freiwalde |
| Region | Gemeinde: Bersteland Amt: Unterspreewald Landkreis: Dahme-Spreewald Planregion: Lausitz-Spreewald |
| Gewerbegebiet | Ja |
| Wann wurde es fertiggestellt | 1992 |
| Industriegebiet | Ja |
| Wann wurde es fertiggestellt | 1992 |
| Sondergebiet | Nein |
| Ansprechpartner | Reg. WFG Dahme-Spreewald mbH Herr Dipl. Oek. Gerhard Janßen Freiheitstraße 120 15745 Wildau Tel.: 03375/5238-0 Fax.: 03375/5238-44 |
| Firmen | Hansa Flex Hydraulik GmbH Bals-Elektrotechnik GmbH & Co.KG Fertighaus Produktionsgesellschaft Freiwalde GmbH Grube & Scholübbers Stahlhallenbau GmbH HKL Baumaschinen GmbH<br /K&R Baugesellschaft mbH Reifen Point TT GmbH AVS Autoverwertung Spreewald GmbH Doosan Infracore Logistics Europe GmbH WBV Wasser- & Bodenverband Nördlicher Spreewald“ (Körperschaft des öffentlichen rechts) BMS Bau- und Montage-Service GmbH HANLO-Haus Vertriebsgesellschaft mbH |
Fläche
| Bruttofläche des Gewgeb. | 30,5 ha |
| Nettofläche des Gewgeb. | 28,1 ha |
| veräußerbare Nettofläche | 8 ha |
| Belegungsgrad der Fläche | 71 % |
| verfügbare Fläche | von 3.860 m² bis 10.870 m² |
| Flächenpreise mind. | 10 € |
| Flächenpreise max. | 12 € |
| Beschreibung der Fläche | Die Angaben beziehen sich auf den 1. BA. Auf dieser Fläche ist prod. Gewerbe zugelassen. 2. BA: Bruttofläche: 35 ha Nettofläche: 31 ha veräußerte Nettofläche: 27 ha Ansiedlungsgrad: 13 % Belegungsgrad: 0 % Bel. verk. Fläche: noch nicht erschlossen, verkauft 4,0 ha Bel. opt. Fläche: 0 ha - Erschließung durch Investor - Beschreibung der Fläche: Handel und Gewerbe Gewerbesteuerhebesatz: 300 % Grundsteuerhebesatz B: 320 % GRZ 0,8 GFZ 1,6 3 Vollgeschosse |
Erschließung
| Trinkwasser | Ja |
| Abwasser | Ja |
| TW/AB Anbieter (Medienträger) | Trink- und Abwasserzweckverband Luckau Am Bahnhof 2 15926 Luckau Tel.: 03544/5024-0 Fax.: 03544/5024-22 |
| Gas | Ja |
| Gas Anbieter (Medienträger) | Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben Bahnhofstraße 30 15907 Lübben Tel.: 03546/2779-0 |
| Strom | Ja |
| Energie Anbieter (Medienträger) | envia Mitteldeutsche Energie AG Thiemstraße 136 03048 Cottbus Tel.: 0355/68-0 Internet: www.enviam.de |
| Telekom | Ja |
| Strasse | Ja |
| Beschreibung | Volle Erschließung des 1. BA. Beim 2.BA besteht Anschlussmöglichkeit. |
Entfernungen
| Bundesstrasse | B115 - 1km |
| Autobahn | A13 / A15 - 1km |
| Bahnhof | Lübben - 9 km |
| Binnenhafen | Königs Wusterhausen - 45 km |
| Flughafen Tegel | 95 km |
| Flughafen Schönefeld | 60 km |
| Flughafen Tempelhof | 74 km |
| Entf. Berlin | 77 km |
| Entf. Dresden | 120 km |
| Entf. Leipzig | 230 km |
| Entf. Frankfurt/Oder - Grenze | 120 km |
Weitere Informationen
Ansprechpartner: Herr Dipl. Oek. Gerhard Janßen
Tel.: 03375/5238-0
E-Mail: janssen(at)wfg-lds.de
Kontaktformular
Links-Intern:
zurück
Flächenangebot
Immobiliendaten
Verlagerungen
Neuansiedlungen
Standortprofile





