Seiteninhalt
Allgemeine Informationen
| ID des Gewerbegebietes | 7 |
| Bezeichnung | Gewerbepark L 74 Teupitz |
| Region | Gemeinde: Teupitz Amt: Schenkenländchen Landkreis: Dahme-Spreewald Planregion: Lausitz-Spreewald |
| Gewerbegebiet | Ja |
| Wann wurde es fertiggestellt | 1993 |
| Industriegebiet | Nein |
| Sondergebiet | Nein |
| Ansprechpartner | Reg. WFG Dahme-Spreewald mbH Herrn Dipl. Oek. Gerhard Janßen Freiheitstraße 120 15745 Wildau Tel.: 03375/5238-0 Fax.: 03375/5238-44 |
| Firmen | Gehrmann Tankstellenausrüstung Kralisch und Apel GmbH Schröder Bauunternehmen Treichen Glaser Mann-LKW Waschanlage |
Fläche
| Bruttofläche des Gewgeb. | 17 ha |
| Nettofläche des Gewgeb. | 12 ha |
| veräußerbare Nettofläche | 10,08 ha |
| Belegungsgrad der Fläche | 16 % |
| Flächenpreis mind. | 20,00 € |
| Flächenpreis max. | 25,00 € |
| Beschreibung der Fläche | GRZ 0,6 GFZ 1,8 3Vollgeschosse Gewerbesteuerhebesatz 300 % Grundsteuerhebesatz 300 % |
Erschließung
| Trinkwasser | Ja |
| Abwasser | Ja |
| TW/AB Anbieter (Medienträger) |
DNWAB Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH Köpenicker Straße 25 15711 Königs Wusterhausen Tel.: 03375/2568-0 Fax: 03375/2950-61 |
| Gas | Ja |
| Gas Anbieter (Medienträger) |
EWE Aktiengesellschaft Fliederweg 8 15711 Königs Wusterhausen Tel.:03375/2419-142 Fax: 03375/2419-149 |
| Strom | Ja |
| Energie Anbeiter (Medienträger) |
eon-e.dis AG Luckenwalder Straße 66 15711 Königs Wusterhausen Tel.:03375/911-0 Internet: www.eon-edis.com |
| Telekom | Ja |
| Strasse | Ja |
Entfernungen
| Bundesstrasse | B179 - 10 km |
| Autobahn | A13 - 1 km |
| Bahnhof | Halbe - 4 km |
| Binnenhafen | Königs Wusterhausen - 19 km |
| Flughafen Tegel | 72 km |
| Flughafen Schönefeld | 37 km |
| Flughafen Tempelhof | 50 km |
| Entf. Berlin | 45 km |
| Entf. Dresden | 142 km |
| Entf. Leipzig | 245 km |
| Entf. Frankfurt/Oder - Grenze | 96 km |
Weitere Informationen
Ansprechpartner: Herr Dipl. Oek. Gerhard Janßen
Tel.: 03375/5238-0
E-Mail: janssen(at)wfg-lds.de
Kontaktformular
Links-Intern:
zurück
Flächenangebot
Immobiliendaten
Verlagerungen
Neuansiedlungen
Standortprofile




