Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald hat kürzlich 552 allgemeine (davon 21 Bodenrichtwerte der Land- und Forstwirtschaft) und 8 besondere (sanierungsbeeinflusste und sanierungsunbeeinflusste) Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 beschlossen.
Im Jahr 2023 wurden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ungefähr 18 % weniger Grundstückskaufverträge registriert und ausgewertet als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtumsätze sanken um 41%.
Es wurde ein neuer Bodenrichtwert innerhalb der Bodenrichtwertzonen für Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Gewerbeflächen und Erholungsflächen bestimmt. Es ergab sich innerhalb dieser Nutzungen folgendes Bild:
412 Bodenrichtwerte (78 %) unverändert
22 Bodenrichtwerte (4 %) gestiegen
96 Bodenrichtwerte (18 %) gesunken
Wohnbauflächen/Gemischte Bauflächen
In den nachfolgenden Zusammenstellungen wurden die Bodenrichtwerte für den Außenbereich und für Uferlagen nicht berücksichtigt.
Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen 01.01.2024
Anzahl BRW | kleinster BRW | größter BRW | Mittelwert BRW | Veränderung zum Vorjahr % | |
Berliner Umland | 98 | 70 | 1.000 | 327 | -6% |
Eichwalde | 1 | 400 | 400 | 400 | -7% |
Königs Wusterhausen | 34 | 170 | 430 | 299 | -10% |
Mittenwalde | 12 | 100 | 250 | 169 | -9% |
Schönefeld | 25 | 70 | 1.000 | 386 | -2% |
Schulzendorf | 6 | 190 | 450 | 325 | -10% |
Wildau | 10 | 270 | 500 | 350 | -7% |
Zeuthen | 10 | 360 | 500 | 431 | -5% |
Weiterer Metropolenraum | 221 | 10 | 400 | 57 | -3% |
Bestensee | 7 | 200 | 360 | 299 | -11% |
Heideblick | 15 | 10 | 25 | 13 | +0% |
Heidesee | 19 | 70 | 400 | 145 | -3 |
Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen 01.01.2024
Anzahl BRW | kleinster BRW | größter BRW | Mittelwert BRW | Veränderung zum Vorjahr % | |
Berliner Umland | 98 | 70 | 1.000 | 327 | -6% |
Lieberose/Oberspreewald | 37 | 10 | 45 | 19 | +3% |
Lübben (Spreewald) | 21 | 30 | 230 | 108 | +1% |
Luckau | 38 | 10 | 85 | 28 | +0% |
Märkische Heide | 23 | 15 | 60 | 25 | +0% |
Schenkenländchen | 22 | 15 | 400 | 83 | -6% |
Unterspreewald | 39 | 10 | 200 | 31 | -1% |
Gesamtergebnis | 319 | 10 | 1.000 | 140 | -8% |
Gewerbeflächen
In Schönefeld wird der höchste Bodenrichtwert im Landkreis Dahme-Spreewald mit 1.200 Euro pro Quadratmeter für Baulandflächen mit Gewerbe-, Büro- oder Handelsnutzung in unmittelbarer Flughafenumgebung ausgewiesen.
gewerbliche Bauflächen und sonstige Sondergebiete 01.01.2024
Anzahl BRW | kleinster BRW | größter BRW | Mittelwert BRW | Veränderung zum Vorjahr % | |
Berliner Umland | 38 | 5 | 1.200 | 177 | +0% |
Eichwalde | 0 | - | - | - | - |
Königs Wusterhausen | 12 | 35 | 220 | 97 | +0% |
Mittenwalde | 8 | 5 | 110 | 44 | +0% |
Schönefeld | 9 | 90 | 1.200 | 460 | +0% |
Schulzendorf | 1 | 120 | 120 | 120 | +0% |
Wildau | 7 | 90 | 220 | 126 | +0% |
Zeuthen | 1 | 70 | 70 | 70 | +0% |
Weiterer Metropolenraum | 32 | 5 | 50 | 18 | +2% |
Bestensee | 0 | - | - | - | - |
Heideblick | 3 | 5 | 5 | 5 | +0% |
Heidesee | 0 | - | - | - | - |
Lieberose/Oberspreewald | 1 | 5 | 5 | 5 | +0% |
Lübben (Spreewald) | 6 | 15 | 15 | 15 | +0% |
Luckau | 7 | 5 | 40 | 18 | +12% |
Märkische Heide | 1 | 5 | 5 | 5 | +0% |
Schenkenländchen | 5 | 5 | 50 | 37 | +0% |
Unterspreewald | 9 | 5 | 50 | 17 | +0% |
Gesamtergebnis | 70 | 5 | 1.200 | 104 | -1% |
Land- und forstwirtschaftliche Flächen
Es wurden 21 land- und forstwirtschaftliche Bodenrichtwertzonen beschlossen.
Durchschnittliche Änderungen der Bodenrichtwerte im Landkreis Dahme-Spreewald:
Ackerland (A): +/- 0 %
Grünland (Gr): - 5 %
Forstflächen (F): +/- 0 %
Bezeichnung der Bodenrichtwertzone | A (Ackerzahl) (€/m²) | Gr (Grünlandzahl) (€/m²) | F (€/m²) |
Berliner Umland innerhalb Autobahnring | 1,80 (6-62) | 1,30 (6-48) | 1,40 |
Berliner Umland außerhalb Autobahnring | 1,10 (8-68) | 0,80 (5-69) | 0,75 |
Schenkenländchen | 0,75 (5-58) | 0,65 (5-50) | 0,80 |
Golßen | 1,20 (8-65) | 0,60 (12-54) | 0,80 |
Luckau | 0,90 (4-75) | 0,55 (9-58) | 0,55 |
Spreewald | 0,55 (6-63) | 0,55 (4-80) | 0,60 |
Lieberose | 0,70 (6-66) | 0,60 (7-53) | 0,60 |
Hintergrund
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert des Bodens für solche Grundstücke, die im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen unterliegen. Er bezieht sich auf den Wert eines Quadratmeters Grundstücksfläche mit definiertem Zustand (z.B. Grundstücksgröße oder Festsetzungen der Bauleitplanung). Bodenrichtwerte dienen in besonderem Maße der Transparenz am Grundstücksmarkt und stehen daher allen Interessierten offen. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist eine Einrichtung des Landes Brandenburg, die für das Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald gebildet wurde. Gutachterausschüsse sind selbständige, unabhängige und damit nicht weisungsgebundene Kollegialgremien.
Die Bodenrichtwerte werden von den Gutachterausschüssen landeseinheitlich im Bodenrichtwertportal „BORIS Land Brandenburg“ bereitgestellt und sind unter www.boris-brandenburg.de kostenfrei einsehbar. Derzeit werden die aktuellen Bodenrichtwertdaten aufbereitet und stehen ab 1. März 2024 zur Verfügung. Die Bodenrichtwerte können in der Plattform BORIS bis rückwirkend zum Jahrgang 2010 eingesehen werden. Eine kostenfreie amtliche Bodenrichtwertauskunft kann unter BORIS im PDF-Format abgerufen werden.
Kontakt
Telefonische Auskünfte zu den aktuellen Bodenrichtwerten können ab sofort bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald (Reutergasse 12, 15907 Lübben) unter den Telefonnummern 03546 2027-58, -60 und -90 eingeholt werden. Kostenpflichtige schriftliche Auskünfte zum Grundstücksmarkt sind in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses über gaa@dahme-spreewald.de oder per Fax unter 03546 20-1264 erhältlich.
Quelle: Landkreis Dahme-Spreewald